Hivatalos Videojet és FOBA forgalmazó
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            A Videojet Dataflex® fólia felülnyomtatók új generációja
Az alapcsomagban szállított iAssureTM kódbiztonsági technológiával, a kopóalkatrészek minimális számával, a teljesen elektronikus, automatikus beállítású kialakítással és a gyorsan cserélhető szalagkazettájával a Videojet 6530-as és Videojet 6330-as modellek magasabb rendelkezésre állást biztositanak.
A DataFlex® Videojet 6330-as egy közepes sebességű fólia felülnyomtató, mely a minőségellenőrzéshez, selejthez és újrajelöléshez kapcsolódó idő csökkentésével, hozzájárulhat egy hatékonyabb termelési folyamat kialakításához, valamint segíthet a rendelkezésre állás javításában.
A Videojet 6330-as tulajdonságain felül a nagy sebességű Videojet 6530-as modell akár 1000 m/s nyomtatási sebességet és 700 nyomat/perces* ütemszámot kínál.
*Alkalmazás függő. Az iAssure™ technológia jelenleg nem kompatibilis a szalagtakarékos, nagysebességű és
nagyteljesítményű nyomtatási üzemmódokkal.
Rendelkezésre állási előny
Kódbiztonság
Egyszerű használat
Beépített termelékenység
| Specifikáció | Videojet 6530 | Vidoejet 6330 | 
|---|---|---|
| Nyomtatási módok | Szakaszos és folyamatos | Szakaszos és folyamatos | 
| Nyomatok közötti hézag | 0.5mm | 0.5mm | 
| Szalagszélesség | Videojet 6530 (53mm) min. 20mm, max 55mm Videojet 6530 (107mm) min. 55mm, max 110mm | Videojet 6330 (53mm) min. 20mm, max 55mm Videojet 6330 (32mm) min. 20mm, max 33mm | 
| Vonalkódok | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (ideértve a 2D kompozit kódokat is), DataMatrix, QR; továbbiak kérésre elérhetők | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (ideértve a 2D kompozit kódokat is), DataMatrix, QR; továbbiak kérésre elérhetők | 
| Kezelőfelület | TFT SVGA 800×480 színes LCD érintőképernyő, WYSIWYG nyomtatási előnézet, teljes integrált diagnosztika, háromszintű jelszavas védelem, széles körű nyelvi támogatás | TFT SVGA 800×480 színes LCD érintőképernyő, WYSIWYG nyomtatási előnézet, teljes integrált diagnosztika, háromszintű jelszavas védelem, széles körű nyelvi támogatás | 
| Standard leader/follower alkalmazás | Egyetlen CLARiTYTM vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6530-as nyomtató vezérelhető | Egyetlen CLARiTYTM vezérlővel akár négy Videojet DataFlex® 6330-as nyomtató vezérelhető | 
| Külső kommunikáció | RS232, dual Ethernet, USB adathordozó és beolvasás támogatás, Binary és ASCII kommunikációs protokollok, Windows illesztőprogramok ZPL és SATO emulátorok | RS232, dual Ethernet, USB adathordozó és beolvasás támogatás, Binary és ASCII kommunikációs protokollok, Windows illesztőprogramok ZPL és SATO emulátorok | 
| Webböngésző mód | Igen | Igen | 
| Folyamatos mód: | ||
| Nyomtatási mező mérete (szélesség x hosszúság) | Videojet 6530 (53mm) 53mm x 300mm Videojet 6530 (107mm) 107mm x 300mm | Videojet 6330 (53mm) 53mm x 200mm Videojet 6330 (32mm) 32mm x 200mm | 
| Maximális nyomtatási sebesség1 | 1,000mm/s | 750mm/s | 
| Minimális nyomtatási sebesség1 | 1mm/s | 1mm/s | 
| Maximális ütemszám1 (egysoros kód, folyamatos mód) | Videojet 6530 (53mm) max. 700 nyomat/perc Videojet 6530 (107mm) max. 450 nyomat/perc | Videojet 6330 (53mm) max. 250 nyomat/perc Videojet 6330 (32mm) max. 250 nyomat/perc | 
| Szakaszos mód: | ||
| Nyomtatási mező mérete (szélesség x hosszúság) | Videojet 6530 (53mm) 53mm x 75mm Videojet 6530 (107mm) 107mm x 75mm | Videojet 6330 (53mm) 53mm x 75mm Videojet 6330 (32mm) 32mm x 75mm | 
| Maximális nyomtatási sebesség1 | Videojet 6530 (53mm) max. 800mm/s Videojet 6530 (107mm) max. 600mm/s | Videojet 6330 (53mm) max. 750mm/s Videojet 6330 (32mm) max. 750mm/s | 
| Minimális nyomtatási sebesség1 | 10mm/s | 40mm/s teljesértékű nyomtatás; 10mm/s vázlat minőségű nyomtatás | 
Interaktív eszközök segítségével egyszerűen megadhatja jelölési igényeit, amelynek alapján jelöléstechnikai szakértőnk haladéktalanul elkészíti az Önnek szóló ajánlatot.
 
                            Élelmiszeripari csomagolás
 
                            Palack
 
                            Műanyag termékek
 
                            Fémalkatrész
 
                            Hullámkarton
 
                            Üveg
 
                            Gumi
 
                            Raklap
 
                            Fa- és fűrészáru
 
                            Építőanyag