Hivatalos Videojet és FOBA forgalmazó
 
                             
                             
                             
                             
                            Az LX910e a DTM Print/PRIMERA által valaha kifejlesztett leggyorsabb és legjobb nyomtatási minőségű színes címkenyomtató. Teljesen új, nagyon nagy kapacitású termál tintasugaras nyomtatófejet használ, amelyet a kezdetektől úgy terveztek, hogy teljesítményében páratlan legyen. Az LX910e segítségével gyorsan és egyszerűen megkaphatja az összes szükséges címkét professzionális nyomtatási minőséggel minden egyes címkén, vízszintes sávok és csíkok nélkül a kimenet hosszában.
Az LX910e-vel végtelenek a lehetőségek
Egyszerre csak egy vagy akár több ezer címkét is nyomtathat, minden címkén azonos vagy egyedi adatokkal. Nyomtasson festékkel vagy pigmenttintával, mindezt ugyanazon a nyomtatón, egyszerűen cserélje ki a tintapatront. A festéktinta ragyogó, élénk színekkel rendelkezik, így szemet gyönyörködtető címkéket készíthet termékeihez. A pigment tinta rendkívül tartós ipari alkalmazásokhoz. Két külön nyomtató vásárlása nélkül mindig kiválaszthatja a feladatnak leginkább megfelelőt!
A DTM Print/PRIMERA a világ egyik legismertebb és legkeresettebb asztali színes címkenyomtató gyártója. Az LX910e új mércét jelent az ár és a teljesítmény tekintetében.
| Technikai specifikáció | |
|---|---|
| Print Method | Thermal inkjet | 
| Print Resolution | Up to 4800 dpi | 
| Print Speeds | Draft Mode: 4.5” per second | 
| Normal Mode | 1.8” per second | 
| High Quality Mode | 0.8” per second | 
| Print Head | New print head with every cartridge change | 
| Ink | Single high capacity Cyan, Magenta, Yellow ink cartridge; process black | 
| Colors | 16.7 million | 
| Print Width | 0.75” to 8″ (19mm to 203mm) | 
| Media Width | 1” to 8.25” (25.4mm to 209.6mm) | 
| Media Types | Roll-fed pressure-sensitive labels, roll-fed tags, fan-fold labels or tags | 
| Media Sensing | Moveable see-through sensor for die-cut labels; reflective sensor for labels and tags with black stripe; can use continuous and pre-printed labels and tags | 
| Supply Roll | 6″ (152mm) maximum diameter on 3″ (76mm) core | 
| Ink Level Warning | Calculates actual number of prints remaining based upon ink usage of graphics being printed (patent-pending) | 
| Indicator Lights | Power, Pause, Ink | 
| Controls | Pause, Feed, Unload | 
| Operating Systems | Windows® 7/8x/10+ Mac OS X v10.5 or higher | 
| Data Interface | USB 2.0; External Control Port | 
| Label Design Seagull Scientific BarTender® UltraLite Software | Software Version included; can also be used with most other popular label design and graphics programs | 
| Electrical Rating | 12VDC, 5.0A | 
| Power Requirements | 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts | 
| Certifications | UL, UL-C, CE, FCC Class B | 
| Weight | 36.5 lbs. (16.6 kg) | 
| Dimensions | 17.25″W x 9.1″H x 17.25″D (438mmW x 231mmH x 438mmD) | 
Interaktív eszközök segítségével egyszerűen megadhatja jelölési igényeit, amelynek alapján jelöléstechnikai szakértőnk haladéktalanul elkészíti az Önnek szóló ajánlatot.
 
                            Élelmiszeripari csomagolás
 
                            Palack
 
                            Műanyag termékek
 
                            Fémalkatrész
 
                            Hullámkarton
 
                            Üveg
 
                            Gumi
 
                            Raklap
 
                            Fa- és fűrészáru
 
                            Építőanyag