Hivatalos Videojet és FOBA forgalmazó

Raklapcímkézés az Ön alkalmazásának megfelelően
Masszív és kifinomult kialakítás
Megbízható, magasabb szintű megoldás
Kapcsolatra kész a zökkenőmentes integráció érdekében
Támogatja fenntarthatósági céljait
Egyszerű felhasználói élmény
| Specifikáció | Érték |
|---|---|
| Címke felhelyezési módszer | Teleszkópos vákuumlap |
| Nyomtatási technológia | Termál transzfer nyomtatás Intelligens Motion™ szalagvezérléssel és Direkt Termál 160 mm-es nyomtatófejjel |
| Szalag | Szélesség: 150 – 165 mm (5.9 – 6.5”) Kapacitás: akár 500 m, automatikus szalagmegtakarítással (<1mm-es szalagrés a nyomtatások között, függetlenül a címke méretétől vagy sebességétől) |
| Nyomtatási felbontás | 300 dpi (200 dpi emuláció módban) |
| Nyomtatási sebesség | Akár 400 mm/másodperc (15,7” / másodperc); a sebesség alkalmazás függő |
| Áteresztőképesség | Akár 120 raklap/óra (két címke/raklap esetén) |
| Emulációk | Zebra (ZPL), Sato (SBPL) és Markem-Imaje (Cimcomms) protokollok támogatása |
| Címke szélesség/hossz/kapacitás | Szélesség/hossz: 150 – 175 mm / 100 – 210 mm (5.9 - 6.9” / 4.0 - 8.3”); A5/A6 Kapacitás: akár 330 mm-es szalagtárcsa átmérőig |
| Kezelőfelület | CLARiTY™ vezérlő interaktív, beágyazott videókkal |
| Kapcsolat | Ethernet, Power-over-Ethernet, konfigurálható I/O (24V, PNP és szabad feszültség); 8 bemenet és 6 kimenet USB (biztonsági mentéshez/visszaállításhoz és címke feltöltéséhez), távvezérlés böngészőn keresztül |
| Tanúsítványok | CE, TÜV |
Interaktív eszközök segítségével egyszerűen megadhatja jelölési igényeit, amelynek alapján jelöléstechnikai szakértőnk haladéktalanul elkészíti az Önnek szóló ajánlatot.
Élelmiszeripari csomagolás
Palack
Műanyag termékek
Fémalkatrész
Hullámkarton
Üveg
Gumi
Raklap
Fa- és fűrészáru
Építőanyag