Hivatalos Videojet és FOBA forgalmazó
A SATO új, 4 hüvelykes S84NX és S86NX nyomtatói rendkívül strapabírók. Fémfelépítésüknek köszönhetően a legnehezebb ipari környezetekben is ideálisak nyomtatásra.
A SATO ipari nyomtatói maximalizálják a termelékenységet, az akár 406 m/s nyomtatási sebességgel, miközben minimálisra csökkentik az állásidőt a szerszám nélküli nyomtatófej-cserével.
Műszaki adatok | S84NX | S86NX |
---|---|---|
Nyomtatási mód | Thermal és Direct Transfer vagy Direct Thermal Only Model | Thermal és Direct Transfer vagy Direct Thermal Only Model |
Nyomtatási felbontás | 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi | 203 dpi, 305 dpi |
Nyomtatási sebesség | 406mm/s – 16″/s (203 dpi) 356mm/s – 14″/s (305 dpi) 152mm/s – 6″/s (609 dpi) | 356mm/s – 14″/s (203 dpi) 305mm/s – 12″/s (305 dpi) |
Szalag hosszúság | 450 m ha a szalagszélesség kevesebb mint 39.5 mm (1.56”) 600 m ha a szalagszélesség egyenlő vagy több mint 39.5 mm (1.56”) | 600m ha a szalagszélesség 59 mm (2,32”) és 177mm (6,96”) közötti |
Emulátorok | SZPL, SDPL, SIPL | SZPL, SDPL, SIPL |
Interfészek | USB, RS232C, LAN, EXT I/O | USB, RS232C, LAN, EXT I/O |
Nyomtató memória | CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM | CPU1: 2GB ROM, 256MB RAM, CPU2: 4MB ROM, 64MB RAM |
Interaktív eszközök segítségével egyszerűen megadhatja jelölési igényeit, amelynek alapján jelöléstechnikai szakértőnk haladéktalanul elkészíti az Önnek szóló ajánlatot.
Élelmiszeripari csomagolás
Palack
Műanyag termékek
Fémalkatrész
Hullámkarton
Üveg
Gumi
Raklap
Fa- és fűrészáru
Építőanyag